| 開始日時 | 2022/09/11 05:34:31 | 終了日時 | 2022/09/12 13:03:05 |
| 水平距離 | 17.04km | 沿面距離 | 18.42km |
| 経過時間 | 31時間28分34秒 | 移動時間 | 9時間13分53秒 |
| 全体平均速度 | 0.59km/h | 移動平均速度 | 1.70km/h |
| 最高速度 | 34.21km/h | 昇降量合計 | 4572m |
| 総上昇量 | 2284m | 総下降量 | 2288m |
| 最高高度 | 2997m | 最低高度 | 735m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 05:34:31 | 0.00km | 740m | ||
| 09:13:53 | 18.42km | 1.7km/h | ↑2284m ↓2288m | -0.02% | |
| GOAL | 13:03:05 | 18.42km | 735m |
| 開始日時 | 2022/09/11 05:34:31 | 終了日時 | 2022/09/12 13:03:05 |
| 水平距離 | 17.04km | 沿面距離 | 18.42km |
| 経過時間 | 31時間28分34秒 | 移動時間 | 9時間14分19秒 |
| 全体平均速度 | 0.59km/h | 移動平均速度 | 1.70km/h |
| 最高速度 | 34.21km/h | 昇降量合計 | 4570m |
| 総上昇量 | 2283m | 総下降量 | 2287m |
| 最高高度 | 2997m | 最低高度 | 735m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 05:34:31 | 0.00km | 740m | ||
| 09:14:19 | 18.42km | 1.7km/h | ↑2283m ↓2287m | -0.02% | |
| GOAL | 13:03:05 | 18.42km | 735m |
2022/09/11 05:45:20
2022/09/11 05:46:31
2022/09/11 06:27:48
2022/09/11 07:10:48
2022/09/11 07:52:29
2022/09/11 07:52:35
2022/09/11 09:56:01
2022/09/11 10:45:11
2022/09/11 15:40:37
2022/09/11 15:43:02
2022/09/11 17:56:45
2022/09/12 05:09:55
2022/09/12 05:10:07
2022/09/12 05:10:15
2022/09/12 05:10:35
2022/09/12 05:29:08
2022/09/12 05:29:16
2022/09/12 05:30:47
2022/09/12 05:59:05
2022/09/12 05:59:12
2022/09/12 05:59:17
2022/09/12 06:14:41
2022/09/12 06:32:19
2022/09/12 06:39:40
2022/09/12 06:41:31
2022/09/12 07:17:16
2022/09/12 07:17:21
2022/09/12 07:30:08
2022/09/12 07:30:39
2022/09/12 07:32:41
2022/09/12 07:45:40
2022/09/12 07:45:59
2022/09/12 07:51:23
2022/09/12 08:36:51
2022/09/12 08:43:47
2022/09/12 08:58:00
2022/09/12 09:42:52
2022/09/12 12:53:36